暑期保过班
一、课程安排
2011年7月18日——2011年9月02日(周一至周五上课)
2011年8月20日——2011年9月11日(周六及周日上课)
科目 | 课时 | 学费 | 优惠价 | 授课师资 | 赠送资料 |
《会计》 | 80课时 | 2380.00元 | 2080.00元 | 张筱冰 | 《强化讲义》 《重点考题》 《绝密AB卷》 《考前特刊》 |
《审计》 | 80课时 | 2380.00元 | 2080.00元 | 鲁桂华 | |
《财务成本管理》 | 72课时 | 2280.00 | 1980.00元 | 吴相全 | |
《税法》 | 72课时 | 2280.00元 | 1980.00元 | 王玉娟 | |
《经济法》 | 64课时 | 2180.00元 | 1880.00元 | 石景光 | |
《公司战略与风险管理》 | 64课时 | 2180.00元 | 1880.00元 | 胡玄能 | |
协议保障:签订保过协议,考试未通过者,来年可免费重学。(出勤率90%以上) | |||||
二、优惠措施
1、老学员8.5折;
2、三科联保8.5折,六科联保8折;
3、学生凭学生证及身份证报名5折优惠,但不享受“协议保障”;
三、教学服务
1、代办考务:包括代报名、代下载准考证、查分等等各项服务;
2、设有教学(答疑、辅导)及生活两个专职班主任;
3、免费赠送2011年注册会计师精讲课程视频;
四、奖学金制度
1、本班次学员单独设立奖学金制度;
2、一次报六科(培训班次)且全科通过学员奖励10000.00元人民币;
3、单科成绩在90分以上的前三名学员,每人奖励1000.00元人民币。
五、住宿安排
宿舍标准 | 宿舍费用 | 宿舍所含物品 | 宿舍地址 |
1人间 | 500—1200元/月 | 空调、冰箱、宽带、卫生间、阳台; 可洗澡、做饭,电费均摊; (床单、被罩、枕套自带) | 万寿寺北里 (鹏博教育对面) |
2人间 | 350—700元/月 | ||
3人间 | 400—500元/月 | ||
4人间 | 350—500元/月 | ||
6人间 | 300—400元/月 |
六、课表安排:
日期 | 07.18 | 07.19 | 07.20 | 07.21 | 07.22 | 07.23 | 07.24 |
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
上午 | 会计1 | 审计1 | 财管1 | 税法1 | 经济法1 | ||
下午 | 会计2 | 审计2 | 财管2 | 税法2 | 经济法2 | ||
晚上 | |||||||
日期 | 07.25 | 07.26 | 07.27 | 07.28 | 07.29 | 07.30 | 07.31 |
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
上午 | 会计3 | 审计3 | 财管3 | 税法3 | 风管1 | ||
下午 | 会计4 | 审计4 | 财管4 | 税法4 | 风管2 | ||
晚上 | 会计5 | 审计5 | |||||
日期 | 08.01 | 08.02 | 08.03 | 08.04 | 08.05 | 08.06 | 08.07 |
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
上午 | 会计6 | 审计6 | 财管5 | 税法5 | 经济法3 | ||
下午 | 会计7 | 审计7 | 财管6 | 税法6 | 经济法4 | ||
晚上 | 会计8 | 审计8 | 经济法5 | ||||
日期 | 08.08 | 08.09 | 08.10 | 08.11 | 08.12 | 08.13 | 08.14 |
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
上午 | 会计9 | 审计9 | 财管7 | 税法7 | 风管3 | ||
下午 | 会计10 | 审计10 | 财管8 | 税法8 | 风管4 | ||
晚上 | 会计11 | 审计11 | 风管5 | ||||
日期 | 08.15 | 08.16 | 08.17 | 08.18 | 08.19 | 08.20 | 08.21 |
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
上午 | 会计12 | 审计12 | 财管9 | 税法9 | 经济法6 | 审计测试 | 会计测试 |
下午 | 会计13 | 审计13 | 财管10 | 税法10 | 经济法7 | 财管测试 | 风管测试 |
晚上 | 会计14 | 审计14 | 经济法8 | 经济法测 | 税法测试 | ||
日期 | 08.22 | 08.23 | 08.24 | 08.25 | 08.26 | 08.27 | 08.28 |
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
上午 | 会计15 | 审计15 | 财管11 | 税法11 | 风管6 | 会计测试 | 审计测试 |
下午 | 会计16 | 审计16 | 财管12 | 税法12 | 风管7 | 点题 | 点题 |
晚上 | 风管8 | 点题 | 点题 | ||||
日期 | 08.29 | 08.30 | 08.31 | 09.01 | 09.02 | 09.03 | 09.04 |
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
上午 | 经济法9 | 风管9 | 财管13 | 税法13 | 经济法12 | 财管测 | 税法测试 |
下午 | 经济法10 | 风管10 | 财管14 | 税法14 | 风管12 | 点题 | 点题 |
晚上 | 经济法11 | 风管11 | 点题 | 点题 | |||
日期 | 09.05 | 09.06 | 09.07 | 09.08 | 09.09 | 09.10 | 09.11 |
星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
上午 | 经济法测 | 风管测试 | |||||
下午 | 点题 | 点题 | |||||
晚上 | 点题 | 点题 |
已有条评论我要评论