全国统一免费咨询电话:400-707-7337
联系人:孙老师
电 话:010-58872919
传 真:010-58872918
邮 箱:cimssun@163.com
◆学校简介
北京理工大学,是一所理工为主、工理文协调发展的全国重点大学,是建国以来国家历批次重点建设的高校之一,是首批设立研究生院的高校之一,是首批进入“211工程”和“985工程”建设行列的高校之一。她的前身是创办于1940年的延安自然科学院, 1949年迁入北京,1951年中央人民政府教育部将华北大学工学院改名为北京工业学院,1988年更名为北京理工大学。学校占地4374亩, 校图书馆藏书199万余册,在校教职工3532人。全校有各类学生43991人,其中全日制在校生21914人(包括本专科学生14006人,硕士生5222人,博士生2444人,留学生242人),成人、夜大、函授学生7029人,远程教育学生15048人。
◆师资力量
校区拥有一支比较稳定、具有丰富教学经验、实力雄厚的师资队伍,主要以北京理工大学教师为主,同时其他兄弟院校和来自于企业的专家、学者为补充。各专业配备的专职班主任,均具备硕士研究生以上学历,对学生进行面对面的辅导、管理,并实行奖学金制度。视教学质量为生命线,注重教学实践,努力培养学生的创新精神和创业能力,教学、实践安排科学、合理、管理严格、规范。
◆招生对象
1、思想进步、遵纪守法、身体健康、适应全日制学习。
2、应往届高中毕业生、中专、技校、职高或具有同等学历者。
3、具备创业潜质,有一定经济基础,勇于创业的有志青年。
◆报名时间
即日起开始报名,择优录取,额满为止。
◆专业设置及收费标准
创业 行业 | 创业方向 | 可获取的行业 认证资格证 | 学历层次 | 学制 | 收费标准( 元 /年) | 招生 人数 | |
互联网·商务行业 | 互联网应 用 | 互联网行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 35000 元 | 1 | |
电子商务 | 电子商务行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 35000 元 | 2 | ||
网络游戏 | 网络游戏行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 35000 元 | 1 | ||
电脑动漫 | 电脑动漫行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 35000 元 | 2 | ||
通信 ( 设备·运营·增值服务 ) | 通信 ( 设备·运营·增值服务 )行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 35000 元 | 2 | ||
广告创意产业 | 会展 | 会展行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 32000元 | 2 | |
媒体 | 媒体行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 35000元 | 2 | ||
出版 | 出版行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 28000元 | 3 | ||
文化传播 | 文化传播创业资格证书 | 本科 | 四年 | 35000元 | 2 | ||
广告设计 | 室内设计行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 35000 元 | 2 | ||
销售服务行业 | 快速消费品 (食品·饮料·日化·烟酒等 ) | 快速消费品行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 33000元 | 3 | |
耐用消费品 (服饰、纺织·、家具、家电) | 耐用消费品行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 33000元 | 2 | ||
办公设备 | 办公设备行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 28000元 | 3 | ||
批发 | 批发行业创业 资格证书 | 本科 | 四年 | 30000 元 | 3 | ||
零售 | 零售行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 28000 元 | 2 | ||
中介服务 | 中介服务行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 30000 元 | 2 | ||
商务 休闲
| 旅游用品 | 旅游用品行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 35000元 | 3 | |
酒店 | 酒店行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 28000元 | 3 | ||
餐饮 | 餐饮行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 28000元 | 3 | ||
娱乐 | 娱乐行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 32000 元 | 3 | ||
运动 | 运动行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 28000 元 | 3 | ||
休闲 | 休闲行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 35000 元 | 3 | ||
美容 | 美容行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 28000 元 | 2 | ||
卫生医疗行业 | 社会医疗 | 医师行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 28000 元 | 3 | |
社会保健 | 保健行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 28000 元 | 2 | ||
卫生服务 | 卫生服务行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 28000 元 | 2 | ||
医疗器械 | 医疗器械行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 32000 元 | 2 | ||
制造加工·环保能源 | 采掘 | 采掘行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 35000元 | 2 | |
冶炼 | 冶炼行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 30000元 | 2 | ||
原材料能源(电力·石油) | 原材料能源行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 30000元 | 3 | ||
工业自动化 | 工业自动化行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 32000元 | 2 | ||
汽车 | 汽车行业 创业资格证 | 本科 | 四年 | 35000元 | 3 | ||
机械制造 | 机械行业创 业资格证书 | 本科 | 四年 | 28000元 | 3 | ||
机电 | 机电行业 创业资格证书 | 本科 | 四年 | 28000元 | 3 | ||
重工原材料及加工(金属·木材、橡胶·塑料·玻璃·陶瓷·建材)服务业 | 重工原材料及加工行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 28000元 | 2 | ||
社会主体行业
| 农 | 农产品行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 28000 元 | 3 | |
林 | 林产品行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 28000 元 | 3 | ||
牧 | 牧产品行业创业 资格证书 | 本科 | 四年 | 28000 元 | 2 | ||
渔 | 渔产品行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 28000 元 | 3 | ||
教育 | 教育行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 35000 元 | 2 | ||
物流、交通 | 物流、交通行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 32000元 | 2 | ||
环保 | 环保行业创业资格证书 | 本科 | 四年 | 30000元 | 2 |
◆学历、学制与认证(双证)
1、学生在校期间完成所选修学历教育专业的全部课程,并且考试成绩合格者可获得国家承认学历的专科毕业证书(网教),教育部电子注册。同时可选修相关专业的自考本科段课程学习并且考试成绩全部合格者获得本科文凭(自考),符合学位授予条件者可获得相应学士学位。
2、参加学校考试,获得学校颁发的行业认证资格证书。
3、学制四年,三年校内学习,一年社会实践。
4、上课地点:前两年在昌平校区,后两年在魏公村校区学习。
5、学生在校期间达到学校规定的要求,颁发学校相应认证资格证书。
已有条评论我要评论