中国建设教育协会成立于1992年,有近600家会员单位,隶属建设部,是经民政部注册具有法人资格的一级社会团体。在教育部和建设部的领导下,为全国建设教育工作服务,是政府联系企业、院校和培训机构的桥梁,是建设教育主管部门的参谋和助手。
中国建设教育协会项目培训及报价
岗位证书名称 | 考试周期 |
备注 | ||||||
市场 | ||||||||
建 八 大 员 | 专业编号01 | 工程施工员 | 每月 | 850 | ||||
(土建、水暖、电气) | ||||||||
专业编号02 | 工程质量检验员 | 850 | ||||||
(土建、水暖、电气) | ||||||||
专业编号03 | 工程资料员 | 850 | ||||||
专业编号04 | 工程材料员 | 850 | ||||||
专业编号05 | 工程技术员 | 850 | ||||||
专业编号06 | 工程技术负责人 | 850 | ||||||
专业编号07 | 工程试验员 | 850 | ||||||
专业编号08 | 建筑智能工程 | 850 | ||||||
专业编号09 | 机械设备员 | 850 | ||||||
专业编号10 | 搅拌站负责人 | 850 | ||||||
专业编号11 | 工程保管员 | 850 | ||||||
专业编号12 | 企业劳资员 | 850 | ||||||
专业编号13 | 计划统计员 | 850 | ||||||
专业编号14 | 工程档案员 | 850 | ||||||
专业编号15 | 供水设备员 | 850 | ||||||
专业编号16 | 市政施工员 | 850 | ||||||
专业编号17 | 园林管理员 | 850 | ||||||
专业编号18 | 环卫管理员 | 850 | ||||||
专业编号19 | 燃气施工员 | 850 | ||||||
专业编号20 | 燃气质检员 | 850 | ||||||
专业编号21 | 古建施工员 | 850 | ||||||
专业编号22 | 市政质检员 | 850 | ||||||
| 专业编号23 | 监理员 | 850 | |||||
| 专业编号24 | 合同员 | 850 | |||||
| 专业编号25 | 安全员 | 1300 | |||||
| 专业编号26 | 造价员 | 1800 | |||||
建筑智能工程师(信息产业部和建设教育协会) | 中级 | 每月 | 1480 | |||||
高级 | 每月 | 1880 | ||||||
全国监理工程师培训证 | 每月 | 1500 | ||||||
建设部职业技能岗位证书(初、中、高各104种;技师16种;高级技师6种) | 初级 | 800 | ||||||
中级 | 850 | |||||||
高级 | 980 | |||||||
技师 | 2600 | |||||||
高级技师 | 3800 | |||||||
建设类建筑机械岗位培训合格证书 | 初级 | 850 | ||||||
中级 | 980 | |||||||
高级 | 1180 | |||||||
职称一年一次下半年出 | 中国建筑总公司,沈阳人事局 | 中级 |
| 3000\6000 | ||||
高级 | 半年 | 5000\18000 | ||||||
已有条评论我要评论